Rozkład jazdy autobusów na terenie Gminy Grzmiąca obowiązujący od 02.01.2023 r. PKS GRYFICE Sp. z o.o.
4 stycznia 2023
Trasa Nr 1
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 6.35 |
8 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 6.50 |
12 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 7.00 |
21 | Radomyśl | 7.09 |
27 | Storkowo | 7.15 |
32 | Lubogoszcz | 7.21 |
36 | Radostowo | 7.24 |
38 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 7.30 |
41 | Przeradz | 7.33 |
44 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 7.38 |
48 | Lubogoszcz | 7.45 |
51 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.55 |
52 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.57 |
53 | Grzmiąca (urząd) | 8.05 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 12.20 |
8 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 12.35 |
12 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 12.45 |
18 | Przeradz | 13.00 |
21 | Radomyśl | 13.05 |
27 | Storkowo | 13.13 |
33 | Lubogoszcz | 13.20 |
35 | Radostowo | 13.23 |
37 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 13.25 |
46 | Grzmiąca (urząd) | 13.40 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 14.10 |
8 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 14.25 |
12 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 14.35 |
18 | Przeradz | 14.50 |
21 | Radomyśl | 14.55 |
27 | Storkowo | 15.03 |
33 | Lubogoszcz | 15.10 |
35 | Radostowo | 15.13 |
37 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 15.15 |
46 | Grzmiąca (urząd) | 15.30 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 14.55 |
8 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 15.10 |
12 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 15.20 |
18 | Przeradz | 15.35 |
21 | Radomyśl | 15.40 |
27 | Storkowo | 15.48 |
33 | Lubogoszcz | 15.55 |
35 | Radostowo | 15.58 |
37 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 16.00 |
46 | Grzmiąca (urząd) | 16.15 |
Trasa Nr 2
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 6.45 |
10 | Nosibądy | 7.00 |
15 | Wielanowo | 7.10 |
16 | Boleszkowice | 7.12 |
21 | Krosino | 7.17 |
25 | Sucha | 7.25 |
29 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.33 |
30 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.35 |
34 | Wielawino | 7.40 |
37 | Storkowo | 7.45 |
43 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.55 |
44 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.57 |
45 | Grzmiąca (urząd) | 8.00 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 12.35 |
1 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 12.40 |
1 | Grzmiąca (Przedszkole) | 12.45 |
5 | Lubogoszcz | 12.50 |
8 | Wielawino | 12.55 |
11 | Storkowo | 13.00 |
22 | Sucha | 13.15 |
28 | Krosino | 13.22 |
31 | Boleszkowice | 13.26 |
33 | Wielanowo | 13.30 |
37 | Nosibądy | 13.35 |
48 | Grzmiąca (urząd) | 13.50 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 14.25 |
1 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 14.30 |
5 | Lubogoszcz | 14.35 |
8 | Wielawino | 14.39 |
11 | Storkowo | 14.43 |
22 | Sucha | 14.55 |
28 | Krosino | 15.02 |
31 | Boleszkowice | 15.06 |
33 | Wielanowo | 15.09 |
37 | Nosibądy | 15.16 |
48 | Grzmiąca (urząd) | 15.30 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 15.30 |
1 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 15.31 |
5 | Lubogoszcz | 15.37 |
8 | Wielawino | 15.42 |
11 | Storkowo | 15.47 |
22 | Sucha | 16.01 |
28 | Krosino | 16.09 |
31 | Boleszkowice | 16.14 |
33 | Wielanowo | 16.18 |
37 | Nosibądy | 16.24 |
48 | Grzmiąca (urząd) | 16.37 |
Trasa Nr 3
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 6.30 |
10 | Godzisław | 6.50 |
14 | Czechy | 6.55 |
21 | Sławno | 7.05 |
25 | Przystawy | 7.15 |
29 | Równe | 7.20 |
31 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.25 |
32 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.30 |
38 | Mieszałki | 7.40 |
40 | Radusz | 7.43 |
43 | Gdaniec | 7.46 |
46 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.50 |
47 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.55 |
48 | Grzmiąca (urząd) | 8.00 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 12.35 |
1 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 12.40 |
1 | Grzmiąca (Przedszkole) | 12.45 |
3 | Równe | 12.50 |
10 | Gdaniec | 13.00 |
13 | Radusz | 13.05 |
15 | Mieszałki | 13.10 |
19 | Godzisław | 13.15 |
23 | Czechy | 13.20 |
27 | Przystawy | 13.25 |
31 | Sławno | 13.30 |
41 | Grzmiąca (urząd) | 13.45 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 14.25 |
1 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 14.30 |
3 | Równe | 14.35 |
10 | Gdaniec | 14.43 |
13 | Radusz | 14.47 |
15 | Mieszałki | 14.50 |
19 | Godzisław | 14.55 |
23 | Czechy | 15.00 |
27 | Przystawy | 15.05 |
31 | Sławno | 15.10 |
41 | Grzmiąca (urząd) | 15.20 |
Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
---|---|---|
0 | Grzmiąca (urząd) | 15.20 |
1 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 15.21 |
3 | Równe | 15.25 |
10 | Gdaniec | 15.35 |
13 | Radusz | 15.40 |
15 | Mieszałki | 15.45 |
19 | Godzisław | 15.50 |
23 | Czechy | 15.55 |
27 | Przystawy | 16.00 |
31 | Sławno | 16.05 |
41 | Grzmiąca (urząd) | 16.20 |